聯系電話:021-37601287
芬蘭Jouka氣動執行器
施工與運行
joline驅動器使用一個簡單的連桿機構將直線運動轉換成圓周運動。鏈接機制具有以下優點:
零件磨損小
大軸承區(長操作壽命)的接頭
當用作調節器時,可操作無間隙
由于其結構的致動器,可以很容易地安裝在任何地方。它旋轉90度的時間間隔和閥門可以連接到兩端的軸。
如有需要,可手動在軸的自由端安全地用鑰匙。因為通過軸也可以使用一個執行器操作2個閥門。該系統的位置清楚地表明在執行器上標記的方向箭頭。
技術規格
zui大服務壓力:1兆帕(10條)
工作溫度:
標準施工- 1070°C
特殊建筑- 60150°C
旋轉角度:90角
操作中間劑:空氣、中性氣體或流體
彈簧回流:螺旋彈簧
潤滑:沒有必要。執行器配有潤滑軸承和密封件。
芬蘭Jouka氣動執行器
材料
標準施工
閥體和氣缸底:鋁鑄件
活塞:鋁合金
氣缸系列:硬陽極氧化,精密機械加工的鋁管
軸承:軸承teflonized干
活塞密封:聚四氟乙烯/ O型圈組合。這有助于低啟動摩擦。
滑動環:聚四氟乙烯化合物
接頭銷:硬化和接地特殊鋼
O形圈:丁腈橡膠(標準建設)
特殊結構
鋼瓶線,螺柱和用耐酸鋼制成的軸(用于水的使用)
旋轉角度90度
可調為302角。
密封件:冷和耐熱
可選設備
電磁閥
極限開關裝置(機械開關,電感式接近開關,防爆和那慕爾開關)
控制運動速度的節流閥
氣動和電氣閥門定位器
Single action | |||||||||||||||
Model | Nm/5bar | A | B | C | D | E | F | H | K | O | N | R | M | S | Weight (kg) |
T-50-1 | 8 | 252 | 34 | 60 | 65 | 20 | 215 | 10 | 15 | 25 | 9,5 | 1/4 | M6 | 31 | 1,6 |
T-63-1 | 15 | 293 | 41 | 75 | 22 | 16 | 245 | 10 | 18 | 25 | 9,5 | 1/4 | M6 | 37,5 | 3,0 |
T-80-1 | 30 | 345 | 50 | 95 | 95 | 20 | 271 | 12 | 22 | 35 | 12 | 1/4 | M6 | 47 | 5,0 |
T-100-1 | 55 | 435 | 65 | 114 | 114 | 26 | 350 | 14 | 30 | 35 | 14,3 | 1/4 | M8 | 57 | 9,2 |
T-125-1 | 120 | 520 | 76 | 140 | 147 | 30 | 392 | 22 | 37 | 65 | 22 | 1/4 | M10 | 68 | 18 |
T-160-1 | 260 | 750 | 107 | 178 | 191 | 40 | 612 | 24 | 50 | 80 | 30 | 3/8 | M12 | 87 | 35 |
Double action | |||||||||||||||
T-50-2 | 20 | 170 | 34 | 60 | 65 | 20 | 120 | 10 | 15 | 25 | 9,5 | 1/4 | M6 | 31 | 0,6 |
T-63-2 | 35 | 184 | 41 | 75 | 75 | 16 | 133 | 10 | 18 | 25 | 9,5 | 1/4 | M6 | 37,5 | 1,6 |
T-80-2 | 75 | 228 | 50 | 95 | 95 | 20 | 186 | 12 | 22 | 35 | 12 | 1/4 | M6 | 47 | 2,9 |
T-100-2 | 150 | 280 | 65 | 114 | 114 | 26 | 204 | 14 | 30 | 35 | 14,3 | 1/4 | M8 | 57 | 5,0 |
T-125-2 | 300 | 375 | 76 | 140 | 147 | 30 | 245 | 22 | 37 | 65 | 22 | 1/4 | M10 | 68 | 11 |
T-160-2 | 650 | 480 | 107 | 178 | 191 | 40 | 312 | 24 | 50 | 80 | 30 | 3/8 | M12 | 87 | 20 |
返回列表