PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-37601287
安全閥526系列5262D0012
鋼制法蘭減壓閥
AIP產(chǎn)品組的安全閥滿足了標(biāo)準(zhǔn)化容量、公稱直徑和中心等526個標(biāo)準(zhǔn)化的要求,提供了100%個兼容性。由于其堅固的結(jié)構(gòu),它們特別適合由特殊材料如復(fù)式、蒙乃爾合金和哈氏合金。
API 526是一種采購規(guī)范,在這方面的名義直徑,法蘭壓力額定值,中心面對尺寸,流動區(qū)域,身體和彈簧材料和他們的服務(wù)范圍是在世界范圍內(nèi)使用的石油化工行業(yè),無論是在-和離岸。這些應(yīng)用的特點是標(biāo)準(zhǔn)化廠房,排污系統(tǒng)和管道段長。 的526系列將API標(biāo)準(zhǔn)和ASME規(guī)范的要求測試與可靠性范圍服務(wù)的嘗試和測試結(jié)合起來。
ifice Letter | Flow Area According to API 526 | Flow Diameter | ||
---|---|---|---|---|
Orifice | mm² | sq. in. | mm | in |
D | 71.0 | 0.110 | 9.5 | 0.4 |
E | 126 | 0.196 | 12.7 | .5 |
F | 198 | 0.307 | 15.9 | 0.6 |
G | 325 | 0.503 | 20.3 | 0.8 |
H | 506 | 0.785 | 25.4 | 1.0 |
J | 830 | 1.287 | 32.5 | 1.3 |
K | 1186 | 1.838 | 38.9 | 1.5 |
L | 1841 | 2.853 | 48.4 | 1.9 |
M | 2323 | 3.600 | 54.4 | 2.1 |
N | 2800 | 4.340 | 59.7 | 2.4 |
P | 4116 | 6.380 | 72.4 | 2.8 |
Q | 7129 | 11.05 | 95.3 | 3.8 |
R | 10323 | 16.00 | 114.6 | 4.5 |
T | 16774 | 26.008 | 146.1 | 5.8 |
526系列型號
Item Number | Description | Quantity |
---|---|---|
5262D0012 | 1" 150# x D x 2" 150# () | 2+ |
5262D0022 | 1" 300# x D x 2" 150# () | 2+ |
5262F0292 | 1.5" 150# x F x 2" 150# () | 2+ |
5262F0312 | 1.5" 300# x F 2" 150# () | 2 |
5262F0322 | 1.5" 600# x F 2" 150# () | 2 |
5262G0452 | 1.5" 150# x G x 3" 150# () | 2+ |
5262G0472 | 1.5" 300# x G x 3" 150# () | 2+ |
5262G0482 | 1.5" 600# x G x 150# () | 1 |
5262H1422 | 1.5" 150# x H x 3" 150# () | 2+ |
5262H1432 | 1.5" 300# x H x 150# () | 2 |
5262H1442 | 2" 300# x H x 3" 150# () | 2+ |
5262H1452 | 2" 600# x H x 3" 150# () | 2 |
5262J1622 | 2" 150# x J x 3" 150# () | 2+ |
5262J1632 | 2" 300# x J x 3" 150# () | 1 |
5262J1642 | 3" 300# x J x 4" 150# () | 1 |
5262J1652 | 3" 600# x J x 4" 150# () | 1 |
5262K2022 | 3" 150# x K x 4" 150# () | 2+ |
5262K2032 | 3" 300# x K x 4" 150# () | 1 |
5262K2042 | 3" 600# x K x 4" 150# () | 1 |
5262L2322 | 3" 150# x L x 4" 150# () | 2+ |
5262L2332 | 3" 300# x L x 4" 150# () | 2+ |
5262L2342 | 4" 300# x L x 6" 150# () | 2 |
5262L2352 | 4" 600# x L x 6" 150# () | 1 |
5262M5802 | 4" 150# x M x 6" 150# () | 2+ |
5262M5812 | 4" 300# x M x 6" 150# () | 2+ |
5262M5822 | 4" 600# x M x 6" 150# () | 1 |
5262N5902 | 4" 150# x N x 6" 150# () | 2+ |
5262N5912 | 4" 300# x N x 6" 150# () | 1 |
5262N5922 | 4" 600# x N x 6" 150# () | 1 |
5262P6452 | 4" 150# x P x 6" 150# () | 2+ |
5262P6462 | 4" 300# x P x 6" 150# () | 2+ |
5262P6472 | 4" 300# x P x 6" 150# () | 2 |
5262Q6572 | 6" 150# x Q x 8" 150# () | 2+ |
5262Q6582 | 6" 300# x Q x 8" 150# () | 1 |
5262R6652 | 6" 150# x R x 8" 150# () | 2+ |
5262R6662 | 6" 300# x R x 8 150# () | 2+ |
5262R6672 | 6" 300# x R x 10" 150# () | 1 |
5262T6752 | 8" 150# x T x 10" 150# () | 1 |
5262T6762 | 8" 300# x T x 10" 150# () | 1 |
5264D0102 | 1" 150# x D x 2" 150# () | 1 |
5264F0392 | 1.5" 150# x F x 2" 150# () | 2+ |
5264G1102 | 1.5" 150# x G x 3" 150# () | 2+ |
5264H1522 | 1.5" 150# x H x 3" 150# () | 2+ |
5264J1962 | 2" 150# x J x 3" 150# () | 2+ |
5264K2112 | 3" 150# x K x 4" 150# () | 2+ |
5264L2422 | 3" 150# x L x 4" 150# () | 2 |
5264M5872 | 4" 150# x M x 6" 150# () | 2 |
5264N5972 | 4" 150# x N x 6" 150# () | 2 |
5264P6532 | 4" 150# x P x 6" 150# () | 2 |
5264Q6622 | 6" 150# x Q x 8" 150# () | 2 |
5264R6712 | 6" 150# x R x 8" 150# () | 2 |
5264T6782 | 8" 150# x T x 10" 150# () | 1 |
安全閥526系列5262D0012
派世流體控制(上海)有限公司
021-37601287
上海市閔行區(qū)光華路 598號2幢AA4065室
echoguo@fullcan.cn
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024派世流體控制(上海)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2023013709號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml