PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品中心/ products
聯系電話:021-37601287
安全閥483/484/485/488現貨上海地區經銷
衛生/清潔服務的安全閥
安全閥從清潔服務產品組專門開發的用于食品,飲料,制藥行業和滿足所有相關的標準和規定,如DIN 11866或ASME BPE。一個低死腔的入口區,*的 hytight組件和可選的氣動升降裝置,具有很好的清潔性(CIP,SIP)。有大量選擇的無菌連接(螺紋、法蘭、閥門或夾)可以優化擬合不同的要求。
“48系列”的共同屬性:
-低死空間
-高表面質量
-無縫隙
- CIP、SIP和COP的能力
四種不同的能力和開放的特點:
483型:小型和中等質量流量的安全泄壓閥。
應用:管道,不銹鋼反應器/容器。
484型:安全泄壓閥與連接直接到容器。
應用:發酵生物反應器
488型:全啟式安全閥為中、大流量。
應用:高壓釜實驗設施飲料行業(裝瓶廠(攪拌機)和儲罐)
485型:安全泄壓閥與綜合管工作連接。
應用:管道工作時的保護是不可能或不可能的。
對48系列安全閥可以安裝手動鎖升降裝置H4抱開在一個小的電梯,與自動化系統的氣動升降裝置H8(CIP過程)。
Type | DN NPS | Set Pressure Range | Output | Aseptic Properties | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(bar) | (psig) | Inlet | Outlet | |||
483 | 25, 40 1", 1-1/2" | 0.2....16 | 3.0....232 | medium (F-J) | Low dead space Crevice Free | Free Discharge Crevice Free No Dome |
488 | 25...100 1"...4" | 0.2...16 | 3.0...232 | very high (K-P) | Reduced dead space Crevice Free | Free Discharge Crevice Free No Dome |
484 | 25, 40 1"...1-1/2" | 0.2....16 | 3.0....232 | medium (F-J) | Dead Space Free Crevice Free | Free Discharge Crevice Free No Dome |
485 | 15, 25, 40, 50 1/5", 1", 1-1/2", 2" | 0.2....16 | 3.0....232 | medium (F-J) | Dead Space Free Crevice Free | Free Discharge Crevice Free No Dome |
Item Number | Description | Quantity |
---|---|---|
4884.8022-COCO | 1.5" x 2" TRI CLAMP () | 2+ |
4884.8022-FAFA | 1" x 1.5" 150# FLANGED () | 1 |
4884.8042-COCO | 2" x 3" TRI CLAMP () | 1 |
4884.8042-FAFA | 1.5" x 2.5" 150# FLANGED () | 1 |
4884.8052-COCO | 2.5" x 4" TRI CLAMP () | 1 |
4884.8052-FAFA | 2" x 3" 150# FLANGED () | 1 |
4884.8062-FAFA | 2.5" x 4" 150# FLANGED () | 1 |
4884.8072-FAFA | 3" x 5"150# FLANGED () | 1 |
4884.8082-FAFA | 4" x 6" 150# FLANGED () | 1 |
Item Number | Description | Quantity |
---|---|---|
4834.7702-COCO | 1" x 1.5" TRI CLAMP () | 2+ |
4834.7712-COCO | 1.5" x 2" TRI CLAMP () | 2+ |
安全閥483/484/485/488現貨上海地區經銷